地図
ウィッチブルックの地図
モスポートのマップには15か所の名前付きスポットがある。色分けされたエリアはすべてプレイ可能。ピンかリスト内の名前を選ぶと、そのピンにズームする。
学院の部屋は橋の上にまとまっている。講義劇場、北の廊下、秘術の教室、錬金術実験室。街のピンはShadhollow Forestから、遊歩道を通ってParasol Sands、Hana's Apartment、Market Row、そしてコテージ横の池へと続く。
15名前付きピン
5学院の部屋
10街のエリア
4詳しいメモ
| 場所 | エリア | 横 | 縦 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| カレッジ | 53.18 | 42.48 | 学院へと続く、美しく頑丈な橋 | |
| カレッジ | 65.92 | 40.82 | モスポートマップのプレイ可能な部屋 | |
| カレッジ | 58.38 | 39.65 | モスポートマップのプレイ可能な部屋 | |
| カレッジ | 55.15 | 41.22 | モスポートマップのプレイ可能な部屋 | |
| カレッジ | 54.65 | 50.44 | モスポートマップのプレイ可能な部屋 | |
| 街 | 58.2 | 60.83 | モスポートマップのプレイ可能エリア | |
| 街 | 34.65 | 51.71 | 叔母から受け継いだコテージで、緑豊かな庭付き。小道を少し行けば農地と人里離れた釣りスポットがある。 | |
| 街 | 32.05 | 39.06 | 隠された小道と古の秘密が眠る、穏やかな緑のトレイル。 | |
| 街 | 44.65 | 80.22 | モスポートマップのプレイ可能エリア | |
| 街 | 41.45 | 80.3 | 黄金のビーチと潮風。 | |
| 街 | 50.7 | 82.41 | モスポートマップのプレイ可能な住居 | |
| 街 | 50.47 | 72.32 | モスポートマップのプレイ可能エリア | |
| 街 | 29.89 | 64.56 | モスポートマップのプレイ可能エリア | |
| 街 | 77.9 | 40.47 | モスポートマップのプレイ可能エリア | |
| 街 | 52.15 | 54.65 | モスポートマップのプレイ可能な釣りスポット |

















