Mossport
Karte von Witchbrook
Fünfzehn benannte Orte liegen auf der Karte von Mossport. Jede farbige Fläche ist spielbar. Wähle einen Pin oder einen Namen in der Liste, und die Ansicht zoomt zu diesem Pin.
Die College-Räume liegen gemeinsam auf der Brücke: Hörsaal, Nordflur, Arkaner Klassenraum und Alchemielabor. Die Stadt-Pins reichen von Shadhollow Forest und den Pfaden über die Promenade bis Parasol Sands, Hana's Apartment, Market Row und den Teich neben dem Häuschen.
15Benannte Pins
5College-Räume
10Stadtbereiche
4Ausführliche Notizen
Kein Ort passt
| Ort | Bereich | Waagerecht | Senkrecht | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Hochschule | 53.18 | 42.48 | Eine wunderschön stabile Brücke, die zum College führt | |
| Hochschule | 65.92 | 40.82 | Spielbarer Raum auf der Karte von Mossport | |
| Hochschule | 58.38 | 39.65 | Spielbarer Raum auf der Karte von Mossport | |
| Hochschule | 55.15 | 41.22 | Spielbarer Raum auf der Karte von Mossport | |
| Hochschule | 54.65 | 50.44 | Spielbarer Raum auf der Karte von Mossport | |
| Stadt | 58.2 | 60.83 | Spielbarer Bereich auf der Karte von Mossport | |
| Stadt | 34.65 | 51.71 | Das Häuschen, das dir deine Tante hinterlassen hat, mit einem grünen Garten. Ackerland und eine abgelegene Angelstelle liegen gleich unten am Weg. | |
| Stadt | 32.05 | 39.06 | Friedliche grüne Pfade mit verborgenen Wegen und uralten Geheimnissen. | |
| Stadt | 44.65 | 80.22 | Spielbarer Bereich auf der Karte von Mossport | |
| Stadt | 41.45 | 80.3 | Goldene Strände und eine salzige Meeresbrise. | |
| Stadt | 50.7 | 82.41 | Spielbares Zuhause auf der Karte von Mossport | |
| Stadt | 50.47 | 72.32 | Spielbarer Bereich auf der Karte von Mossport | |
| Stadt | 29.89 | 64.56 | Spielbarer Bereich auf der Karte von Mossport | |
| Stadt | 77.9 | 40.47 | Spielbarer Bereich auf der Karte von Mossport | |
| Stadt | 52.15 | 54.65 | Spielbare Angelstelle auf der Karte von Mossport |

















