Mossport
mapa de Witchbrook
Quinze locais com nome estão no mapa de Mossport. Todas as áreas coloridas são jogáveis. Escolhe um pino, ou um nome na lista, e a vista aproxima-se desse pino.
As salas do colégio ficam juntas na ponte: Lecture Theatre, North Hallway, Arcane Arts Classroom e Alchemy Laboratory. Os pinos da vila vão de Shadhollow Forest e dos trilhos, atravessando a Whitecap Esplanade, até Parasol Sands, Hana's Apartment, Market Row e o lago junto à casa.
15Pinos com nome
5Salas do colégio
10Zonas da vila
4Notas mais longas
Nenhum local corresponde
| Local | Área | Horizontal | Vertical | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Colégio | 53.18 | 42.48 | Uma ponte bela e robusta que conduz ao Colégio | |
| Colégio | 65.92 | 40.82 | Sala jogável no mapa de Mossport | |
| Colégio | 58.38 | 39.65 | Sala jogável no mapa de Mossport | |
| Colégio | 55.15 | 41.22 | Sala jogável no mapa de Mossport | |
| Colégio | 54.65 | 50.44 | Sala jogável no mapa de Mossport | |
| Vila | 58.2 | 60.83 | Zona jogável no mapa de Mossport | |
| Vila | 34.65 | 51.71 | A casa que a tua tia te deixou, com um jardim verdejante. Terrenos agrícolas e um local de pesca recatado ficam logo ao fundo do caminho. | |
| Vila | 32.05 | 39.06 | Trilhos verdes e tranquilos, com caminhos escondidos e segredos ancestrais. | |
| Vila | 44.65 | 80.22 | Zona jogável no mapa de Mossport | |
| Vila | 41.45 | 80.3 | Praias douradas e uma brisa marítima salgada. | |
| Vila | 50.7 | 82.41 | Casa jogável no mapa de Mossport | |
| Vila | 50.47 | 72.32 | Zona jogável no mapa de Mossport | |
| Vila | 29.89 | 64.56 | Zona jogável no mapa de Mossport | |
| Vila | 77.9 | 40.47 | Zona jogável no mapa de Mossport | |
| Vila | 52.15 | 54.65 | Local de pesca jogável no mapa de Mossport |

















